| मानक प्रमाणन | आईईसी60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| आइटम नंबर | एचडब्ल्यूएम7-125एच | ||||||||||||||||||||||||
| खम्भों की संख्या | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| विद्युत विशेषताएँ IEC60947-2 और EN60947-2 के अनुसार हैं। | |||||||||||||||||||||||||
| रेटेड करंट, इंच | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज, यूई | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| रेटेड इन्सुलेटेड वोल्टेज (Ui) | एसी: 800वी | ||||||||||||||||||||||||
| रेटेड आवेग सहन वोल्टेज (Uimp) | 8केवी | ||||||||||||||||||||||||
| पोल | 1P | 2पी, 3पी, 4पी | |||||||||||||||||||||||
| अंतिम तोड़ने की क्षमता (केए आरएमएस आईसीयू) | 220/230V | 15केए | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15केए | |||||||||||||||||||||||
| रेटेड सेवा में गड़बड़ी क्षमता (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| सुरक्षा कार्य | अतिभार, अल्पपरिक्रमण | ||||||||||||||||||||||||
| यात्रा इकाई का प्रकार | थर्मल चुंबकीय | ||||||||||||||||||||||||
| चुंबकीय ट्रिप रेंज | 400ए | ||||||||||||||||||||||||
| उपयोग श्रेणी | A | ||||||||||||||||||||||||
| धैर्य | यांत्रिक | 10000 ऑपरेशन | |||||||||||||||||||||||
| विद्युतीय | 4000 ऑपरेशन | ||||||||||||||||||||||||
| संबंध | मानक | सामने का कनेक्शन | |||||||||||||||||||||||
| माउंटिंग मानक | स्क्रू फिक्सिंग | ||||||||||||||||||||||||
| आयाम (मिमी) | पोल | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
