उत्पाद विवरण
उत्पाद टैग
नमूना | एमएस1024यू | एमएस1524यू | एमएस2024यू | एमएस2524यू |
रेटेड वोल्टेज | 12V/24V ऑटो |
वर्तमान मूल्यांकित | 10ए | 15ए | 20ए | 25ए |
यूएसबी आउटपुट | 5 वी,2.1ए |
प्रकाश नियंत्रण | हाँ |
समय पर नियंत्रण | हाँ |
डीसी पोर्ट | 12वी/24वी |
पैकेट | कलर बॉक्स |
पीसीएस/सीटीएन | 50 पीस/सीटीएन |
आकार | 152*100*42मिमी |
उत्तरपश्चिम | 0.26 किग्रा |
नमूना | एमएस3024-यू | एमएस4024-यू |
रेटेड वोल्टेज | 12V/24V ऑटो |
वर्तमान मूल्यांकित | 30ए | 40ए |
यूएसबी आउटपुट | 5 वी,2.1ए |
प्रकाश नियंत्रण | हाँ |
समय पर नियंत्रण | हाँ |
डीसी पोर्ट | 12वी/24वी |
पैकेट | कलर बॉक्स |
पीसीएस/सीटीएन | 50 पीस/सीटीएन |
आकार | 190*116*51 मिमी |
उत्तरपश्चिम | 0.4 किग्रा |
नमूना | एमएस5024यू | एमएस6024यू | एमएस8024यू | एमएस5048यू | एमएस6048यू | एमएस8048यू |
रेटेड वोल्टेज | 12V/24V ऑटो |
वर्तमान मूल्यांकित | 50ए | 60ए | 80ए | 50ए | 60ए | 80ए |
यूएसबी आउटपुट | 5 वी,2.1ए |
प्रकाश नियंत्रण | हाँ |
समय पर नियंत्रण | हाँ |
डीसी पोर्ट | 12वी/24वी |
पैकेट | कलर बॉक्स |
पीसीएस/सीटीएन | 30 पीस/सीटीएन |
आकार | 188*140*60 मिमी |
उत्तरपश्चिम | 0.6 किग्रा |
पहले का: पीवीयू सीरीज सौर नियंत्रक अगला: डीएफ सीरीज सौर नियंत्रक