Monobloc मंजिल खड़े बाड़े की एक सतत लंबाई से बना स्टील स्टील ट्रिपल प्लेट के साथ मुड़ा हुआ वेल्डेडिंगो उच्च सुरक्षा के लिए एक flanged रियर प्रोफ़ाइल के साथ। पॉलिएस्टर epoxy पाउडर पेंट के साथ हल्के भूरे रंग RAL-7032 और texturate खत्म करने के लिए।
नई श्रृंखला सीएमएस ... KT45 टेम्पर्ड ग्लास पारदर्शी दरवाजे के साथ IP45 के लिए।
प्रबलित किनारों के साथ बढ़ते प्लेट गहराई में समायोज्य।
With4.25 मिमी फिक्सिंग छेद के साथ योजना के दरवाजे पर सुदृढीकरण प्रोफ़ाइल हर 25 मिमी।
ऊपर से केबल प्रविष्टि के लिए बाड़ों को उल्टा किया जा सकता है।
सभी मामलों में 125 ° खुलने के साथ प्रतिवर्ती दरवाजा।
हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है। यह संलग्नक आपके लिए एक शानदार खरीद होगा।
बाहरी आयाम (मिमी) ऊंचाई चौड़ाई गहराई (ए) (बी) (सी) | बाड़ों | बढ़ते हुए पिले | स्विंग फ्रेम | urwersal चेस | |||||||||
संदर्भ। बढ़ते प्लेटों के बिना बाड़े के | संदर्भ। बढ़ते प्लेटों के साथ बाड़े | संदर्भ। पारदर्शी दरवाजे के साथ संलग्नक | दरवाजे नहीं | no.of टिका है | इ | एफ | वजन (किग्रा) | ||||||
1000 | 1000 | 300 | सीएमएस 1010/30 | सीएमएस 1010 / 30PM | CMS 1010 / 30KT | 2 " | 4 | 700 | 41 | 55 | ● | ||
1200 | 800 | 300 | सीएमएस 128/30 | सीएमएस 128/30 पीएम | CMS 128 / 30KT | 1 | 0 | 550 | 41 | 52 | ● | ● | |
1200 | 1000 | 300 | सीएमएस 1210/30 | सीएमएस 1210 / 30PM | सीएमएस 1210 / 30KT | 2 " | 4 | 700 | 41 | 63 | ● | ● | |
1200 | 1200 | 400 | सीएमएस 1212/40 | सीएमएस 1212 / 40PM | - | 2 | 4 | 370 | 81 | 82 | ● | ● | |
1400 | 800 | 400 | सीएमएस 148/40 | सीएचएएस 148/40 पीएम | CMS 148 / 40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 69 | ● | ||
1600 | 800 | 300 | सीएमएस 168/30 | CMS168 / 30pm | CMS168 / 30KT | 1 | 3 | 550 | 41 | 69 | ● | ● | ● |
1600 | 800 | 400 | सीएमएस 168/40 | सीएमएस 168 / 40PM | CMS 168 / 40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 77 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 300 | सीएमएस 1610/30 | सीएमएस 1610 / 30PM | CMS 1610 / 30KT | 2 " | 6 | 700 | 41 | 81 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 400 | सीएमएस 1610/40 | सीएमएस 1610 / 40PM | सीएमएस 1610 / 40KT | 2 " | 6 | 700 | 81 | 90 | ● | ● | |
1600 | 1000 | 400 | सीएमएस 1610 / 40S8 | सीएमएस 1610 / 40S8-PM | - | 2 | 4 + 2 | 700 | 81 | 91 | ● | ● | |
1300 | 1200 | 300 | सीएमएस 1612/30 | सीएमएस 1612 / 30PM | - | 2 | 6 | 370 | 41 | 94 | ● | ● | |
1600 | 1200 | 400 | सीएमएस 1612/40 | सीएमएस 1612 / 40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 104 | ● | ● | |
1800 | 800 | 400 | सीएमएस 188/40 | सीएमएस 188/40 पीएम | CMS188 / 40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 79 | ● | ● | ● |
1800 | 1200 | 400 | सीएमएस 1812/40 | सीएमएस 1812 / 40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 113 | ● | ● | |
1800 | 1200 | 400 | सीएमएस 1812 / 40SB | सीएमएस 1812 / 40S8-PM | - | 2 | 4 + 2 | 370 | 81 | 115 | ● | ● | |
1800 | 1600 | 400 | सीएमएस 1816/40 | सीएमएस 1816 / 40PM | - | 2 | 6 | 550 | 81 | 146 | ● | ||
2000 | 800 | 400 | सीएमएस 208/40 | CMS208 / 40PM | CMS208 / 40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 94 | ● | ● | ● |
2000 | 1000 | 400 | CMS20KV40 | सीएमएस 2010 / 40PM | CMS 2010 / 40KT | टी | 6 | 700 | 81 | 110 | ● | ● | |
2000 | 1200 | 400 | सीएमएस 2012/40 | CMS2012 / 40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 123 | ● | ● |
● ग्लास पारदर्शी-डोर एनक्लोजर 1000 मिमी चौड़ा सप्लीमेंट विथ डोर ऑन्टी है।
● सादे दरवाजे के साथ और बढ़ते प्लेट के बिना बाड़ों का वजन।
आयाम (मिमी)