मोनोब्लॉक फ्लोर स्टैंडिंग एनक्लोजर, शील स्टील की एक सतत लंबाई से बना है, जिसे उच्च सुरक्षा के लिए एक फ्लैंज्ड रियर प्रोफाइल पर वेल्डेड बैक प्लेट के साथ ट्रिपल फोल्ड किया गया है। पॉलिएस्टर इपॉक्सी पाउडर पेंट के साथ हल्के भूरे रंग के RAL-7032 और टेक्सचराइज्ड फिनिश के साथ चित्रित किया गया है।
नई श्रृंखला सीएमएस…केटी टेम्पलेटेड ग्लास पारदर्शी दरवाजे के साथ आईपी45।
गहराई में समायोज्य प्रबलित किनारों के साथ माउंटिंग प्लेट।
प्रत्येक 25 मिमी पर Φ4.25 मिमी फिक्सिंग छेद के साथ योजना दरवाजों पर सुदृढीकरण प्रोफ़ाइल।
ऊपर से केबल प्रवेश के लिए बाड़ों को उल्टा किया जा सकता है।
सभी मामलों में 125 डिग्री खुलने वाला प्रतिवर्ती दरवाजा।
हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है। यह संलग्नक आपके लिए एक महान खरीद होगा।
बाह्य आयाम (मिमी) ऊंचाई चौड़ाई गहराई (ए) (बी) (सी) | बाड़ों | माउंटिंग पटेल्स | स्विंग फ्रेम | उर्वर्सल चैस | |||||||||
माउंटिंग प्लेट के बिना बाड़े का संदर्भ | माउंटिंग प्लेटों के साथ बाड़े का संदर्भ | पारदर्शी दरवाजे के साथ बाड़े का संदर्भ | दरवाज़ों की संख्या | कब्ज़ों की संख्या | E | F | वजन**(किलोग्राम) | ||||||
1000 | 1000 | 300 | सीएमएस 1010/30 | सीएमएस 1010/30PM | सीएमएस 1010/30केटी | 2″ | 4 | 700 | 41 | 55 | ● | ||
1200 | 800 | 300 | सीएमएस 128/30 | सीएमएस 128/30PM | सीएमएस 128/30KT | 1 | 0 | 550 | 41 | 52 | ● | ● | |
1200 | 1000 | 300 | सीएमएस 1210/30 | सीएमएस 1210/30PM | सीएमएस 1210/30केटी | 2″ | 4 | 700 | 41 | 63 | ● | ● | |
1200 | 1200 | 400 | सीएमएस 1212/40 | सीएमएस 1212/40PM | - | 2 | 4 | 370 | 81 | 82 | ● | ● | |
1400 | 800 | 400 | सीएमएस 148/40 | चास 148/40पीएम | सीएमएस 148/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 69 | ● | ||
1600 | 800 | 300 | सीएमएस 168/30 | सीएमएस168/30पीएम | सीएमएस168/30केटी | 1 | 3 | 550 | 41 | 69 | ● | ● | ● |
1600 | 800 | 400 | सीएमएस 168/40 | सीएमएस 168/40पीएम | सीएमएस 168/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 77 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 300 | सीएमएस 1610/30 | सीएमएस 1610/30PM | सीएमएस 1610/30केटी | 2″ | 6 | 700 | 41 | 81 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 400 | सीएमएस 1610/40 | सीएमएस 1610/40PM | सीएमएस 1610/40केटी | 2″ | 6 | 700 | 81 | 90 | ● | ● | |
1600 | 1000 | 400 | सीएमएस 1610/40S8 | सीएमएस 1610/40S8-पीएम | - | 2 | 4+2 | 700 | 81 | 91 | ● | ● | |
1300 | 1200 | 300 | सीएमएस 1612/30 | सीएमएस 1612/30PM | - | 2 | 6 | 370 | 41 | 94 | ● | ● | |
1600 | 1200 | 400 | सीएमएस 1612/40 | सीएमएस 1612/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 104 | ● | ● | |
1800 | 800 | 400 | सीएमएस 188/40 | सीएमएस 188/40पीएम | सीएमएस188/40केटी | 1 | 3 | 550 | 81 | 79 | ● | ● | ● |
1800 | 1200 | 400 | सीएमएस 1812/40 | सीएमएस 1812/40पीएम | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 113 | ● | ● | |
1800 | 1200 | 400 | सीएमएस 1812/40एसबी | सीएमएस 1812/40S8-पीएम | - | 2 | 4+2 | 370 | 81 | 115 | ● | ● | |
1800 | 1600 | 400 | सीएमएस 1816/40 | सीएमएस 1816/40पीएम | - | 2 | 6 | 550 | 81 | 146 | ● | ||
2000 | 800 | 400 | सीएमएस 208/40 | सीएमएस208/40पीएम | सीएमएस208/40केटी | 1 | 3 | 550 | 81 | 94 | ● | ● | ● |
2000 | 1000 | 400 | सीएमएस20केवी40 | सीएमएस 2010/40पीएम | सीएमएस 2010/40केटी | T | 6 | 700 | 81 | 110 | ● | ● | |
2000 | 1200 | 400 | सीएमएस 2012/40 | सीएमएस2012/40पीएम | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 123 | ● | ● |
● ग्लास पारदर्शी दरवाजा संलग्नक 1000 मिमी चौड़ा एक दरवाजे के साथ आपूर्ति की जाती है।
● सादे दरवाजे और बिना माउंटिंग प्लेट वाले बाड़ों का वजन।
आयाम(मिमी)