हमसे संपर्क करें

एचडब्ल्यूपीसी/56एचडब्ल्यूपीसी

एचडब्ल्यूपीसी/56एचडब्ल्यूपीसी

संक्षिप्त वर्णन:

सभी कनेक्टरों में प्रभाव प्रतिरोधी, UV स्थिर मोल्डिंग हैं। IP66 रेटिंग प्राप्त की जा सकती है

जब एक्सटेंशन सॉकेट/ कनेक्टर का उपयोग संगत सहायक उपकरण जैसे के साथ किया जाता है

56P प्लग, 56PA प्लग और 56A1 उपकरण इनलेट।

IP66 रेटेड इकाइयों में एक नली प्रूफ कैप की सुविधा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रेटिंग को बनाए रखती है

सहायक उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

नोट: सिंगल फेज एक्सटेंशन सॉकेट के साथ मानक के रूप में कैप प्रदान नहीं की गई है। इसके लिए 56T सीरीज देखें

टर्मिनेटर नली को गैर मानक ग्रंथि नट धागे से जोड़ने के लिए।


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

कैटलॉग संख्या इथ

(ए)

Ui

(वी)

संख्या

सॉकेटs

कंडक्टर टर्म का आकार mm2 में केबल का नाममात्र व्यास (मिमी2 में) आईपी ​​रेटिंग मिलान प्लग सीधे मिलान प्लग कोण ग्रंथि अखरोट धागा
न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम
56एचडब्ल्यूपीसी310 10 250 3 फ्लैट 1.0 6 6 12.5 66 56पी310 56पी310 20 मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी315 15 250 3 फ्लैट 1.0 6 6 12.5 66 56पी315 56पी315 20 मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी410 10 500 4 राउंड 1.0 6 6 15.7 66 56पी410 56पी410 23मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी420 20 500 4 राउंड 1.0 6 6 15.7 66 56पी420 56पी420 23मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी432 32 500 4 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी432 56पी432 37मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी440 40 500 4 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी440 56पी440 37मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी450 50 500 4 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी450 56पी450 37मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी510 10 500 5 राउंड 1.0 6 6 15.7 66 56पी510 56पी510 23मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी520 20 500 5 राउंड 1.0 6 6 15.7 66 56पी520 56पी520 23मिमी
56HWPC532 32 500 5 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी532 56पी532 37मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी540 40 500 5 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी540 56पी540 37मिमी
56एचडब्ल्यूपीसी550 50 500 5 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी550 56पी550 37मिमी
 

 

कैटलॉग संख्या इथ

(ए)

Ui

(वी)

संख्या

सॉकेटs

कंडक्टर टर्म का आकार mm2 में केबल का नाममात्र व्यास (मिमी2 में) आईपी ​​रेटिंग मिलान प्लग सीधे मिलान प्लग कोण ग्रंथि अखरोट धागा
न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम
56एचडब्लू410 10 500 4 राउंड 1.0 6 6 15.7 66 56पी410 56पी410 23मिमी
56एचडब्लू420 20 500 4 राउंड 1.0 6 6 15.7 66 56पी420 56पी420 23मिमी
56एचडब्लू432 32 500 4 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी432 56पी432 37मिमी
56एचडब्लू440 40 500 4 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी440 56पी440 37मिमी
56एचडब्लू450 50 500 4 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी450 56पी450 37मिमी
56एचडब्लू510 10 500 5 राउंड 1.0 6 6 15.7 66 56पी510 56पी510 23मिमी
56एचडब्लू520 20 500 5 राउंड 1.0 6 6 15.7 66 56पी520 56पी520 23मिमी
56एचडब्लू532 32 500 5 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी532 56पी532 37मिमी
56एचडब्लू540 40 500 5 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी540 56पी540 37मिमी
56एचडब्लू550 50 500 5 राउंड 2.5 16 9 28 66 56पी550 56पी550 37मिमी

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें